ÜNYE BELEDİYE MECLİSİNİN 15.10.2024 GÜNÜ YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARLARI
BELEDİYE BAŞKANI : Hüseyin TAVLI
TARİH :15.10.2024
SAAT :14.00
GELEN ÜYELER Abdulkadir DEMİR Ali ARSLAN Adnan SOBİ Ahmet ŞAHİN Deniz BENLİ Dursun ODABAŞI Ercan YILDIRIM Feyzi GÜLER Hasan ÇARKACI Hasan GÜMÜŞ Hüseyin ALTUN İbrahim VEYİŞOĞLU İsa TÜRK Kadir ÖKSÜZ | Mehmet ARSLAN Mehmet TÜREDİ Merve Nur TOKAÇ Mustafa FİDAN Mustafa ŞENER Mustafa Kemal OKUYAN Neşe AKGÜL TİYALOĞLU Nuri PELİT Orhan GÜREL Servet ZEREN Şengül AĞCA Yeliz ÜRER ARAZ Yılmaz TURAN | GELMEYEN ÜYELER Yılmaz ŞENTEPE (İ) Dr.Yaşar YÜRÜK (İ) Ethem Rasim UYSAL Hüseyin KALKAN |
Gündem dışı konuları görüşmek üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.md. hükümleri dikkate alınarak;
Meclis Üyelerinden; Yılmaz ŞENTEPE, Dr.Yaşar YÜRÜK mazeretleri kabul edilerek izinli sayıldı.
Meclis gündemine alınmak üzere başka talep olmadığından gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verileceği Meclis Başkanı tarafından bildirilmesine rağmen leh ve aleyhte söz almak isteyen olmaması üzerine, önceden oluşan gündem sırası ile okundu. Bundan sonra da gündemle ilgili bir talep olmaması halinde gündemin görüşülmesine geçildi.
91- Gündemin 1.maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Ünye Belediyesi 2025 Yılı Performans Programı için onaylanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Yönetmeliği’nin 7/5. maddesi gereğince Belediye Meclisince görüşülmesi talebi Başkanın talimatı üzerine okundu. Yapılan müzakere sonucunda; Performans programının Ünye Belediyesi 2025-2029 yılları stratejik planı doğrultusunda ve birimlerden gelen performans hedef tabloları ile faaliyet maliyetleri tablolarına göre oluşturulduğu görülmüştür.” şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı da dikkate alınarak 2024 yılı Performans Programının 5393 Sayılı Kanunun 18’nci maddesi gereği Belediye Meclisince onaylanması; teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde teklif aynen oy birliğiyle kabul edildi.
92- Gündemin 2.maddesinde Plan Ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Ünye Belediyesi 2025 yılı gelir ve gider bütçesi için onaylanan Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Belediye Meclisince görüşülmesi talebi Başkanın talimatı üzerine okundu. Yapılan müzakere sonucunda;
BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (2.505.314.719,00) TL ödenek verilmiştir.
Madde 2– Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 2.255.314.719,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2025 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasındaki –250.000.000,00 TL fark finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosunda gösterildiği gibi borçlanma yoluyla karşılanacaktır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5– (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1- Bütçe Kararnamesi
2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek – 14),
3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek – 15),
4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek – 16),
5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek – 17),
6-Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek – 18),
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek – 8), 8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek – 19),
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek – 20),
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek – 21),
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek – 22),
12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K – 1) Cetveli (Örnek – 23),
13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K – 2) Cetveli (Örnek – 24),
14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek – 25)
15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek – 26),
16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek – 27),
17-Finansman Programı (Örnek – 28)
Madde 8 – Vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında kanun ve diğer ilgili kanunların öngördüğü şekilde tahsil edilecektir.
Madde 9 – İlçemizin kalkınmasının temini için yapılması uygun görülen işlerle ilgili olarak borçlanmaya belediye adına belediye başkanı yetkilidir.
Madde 10 – Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer
Madde 11 – Bu kararname hükümlerini Ünye Belediye Başkanı yürütür.
Düzenlenen bu Bütçe Kararnamesi ve eki cetvellerin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 11 (on bir) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
KODU | FONKSİYON | 2025 YILI BÜTÇESİ | 2026 YILI BÜTÇESİ | 2027 YILI BÜTÇESİ |
01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 1.632.582.829,00 | 1.959.099.394,80 | 2.155.334,28 |
03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 24.546.197,00 | 29.455.436,40 | 32.400.980,04 |
04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 351.433.089,00 | 421.719.706,80 | 463.891.677,48 |
05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 84.776.375,00 | 101.731.650,00 | 111.904.815,00 |
06 | İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 328.275.565,00 | 393.930.578,00 | 433.323.745,80 |
08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 59.744.628,00 | 71.693.553,60 | 78.862.908,96 |
10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 23.956.036,00 | 28.747.243,20 | 31.621.967,52 |
TOPLAM | 2.505.314.719,00 | 3.006.377.662,80 | 3.307.015.429,08 |
2025 yılı bütçesinin incelenmesi sonucunda birimler, fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre yukarıdaki gibi gruplandırılmış olup; komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
KODU | MÜDÜRLÜK | 2025 YILI BÜTÇESİ | 2026 YILI BÜTÇESİ | 2027 YILI BÜTÇESİ |
02 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 28.764.003,00 | 34.516.803,60 | 37.968.483,96 |
07 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 59.744.628,00 | 71.693.553,60 | 78.862.908,96 |
11 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 303.200.333,00 | 363.840.399,60 | 400.224.439,56 |
13 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 76.244.568,00 | 91.493.481,60 | 100.642.829,76 |
14 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 902.429.196,00 | 1.082.915.035,20 | 1.191.206.538,72 |
15 | ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 119.615.858,00 | 143.539.029,60 | 157.892.932,56 |
24 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 7.399.114,00 | 8.878.936,80 | 9.766.830,48 |
31 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 119.615.858,00 | 143.539.029,60 | 157.892.932,56 |
32 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 296.926.079,00 | 356.311.294,80 | 391.942.424,28 |
34 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 24.546.197,00 | 29.455.436,40 | 32.400.980,04 |
35 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 70.301.545,00 | 84.361.854,00 | 92.798.039,40 |
38 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 46.320.481,00 | 55.584.577,20 | 61.143.034,92 |
39 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 114.566.174,00 | 137.479.408,80 | 251.227.349,68 |
44 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 48.523.052,00 | 58.227.662,40 | 64.050.428,64 |
51 | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 5.927.279,00 | 7.112.734,80 | 7.824.008,28 |
64 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 351.433.089,00 | 421.719.706,80 | 463.891.677,48 |
65 | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.040.556,00 | 3.648.667,20 | 4.013.533,92 |
67 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ | 14.474.830,00 | 17.369.796,00 | 19.106.775,60 |
68 | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 23.206.036,00 | 27.847.243,20 | 30.631.967,52 |
TOPLAM | 2.505.314.719,00 | 3.006.377.662,80 | 3.307.015.429,08 |
2025 yılı bütçesinin incelenmesi sonucunda birimler, kurumsal sınıflandırmaya göre yukarıdaki gibi gruplandırılmış olup; komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA
KODU | AÇIKLAMA | 2025 YILI BÜTÇESİ | 2026 YILI BÜTÇESİ | 2027 YILI BÜTÇESİ |
01 | PERSONEL GİDERLERİ | 191.755.991,00 | 230.107.189,20 | 253.117.908,12 |
02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 13.908.577,00 | 16.690.292,40 | 18.359.321,64 |
03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.574.578.476,00 | 1.889.494.171,20 | 2.078.443.588,32 |
04 | FAİZ GİDERLERİ | 30.000.000,00 | 36.000.000,00 | 39.600.000,00 |
05 | CARİ TRANSFERLER | 48.587.140,00 | 58.304.568,00 | 64.135.024,00 |
06 | SERMAYE GİDERLERİ | 395.163,500,00 | 474.196.200,00 | 521.615.820,00 |
07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 31.321.035,00 | 37.585.242,00 | 41.343.76620 |
09 | YEDEK ÖDENEKLER | 200.000.000,00 | 240.000.000,00 | 264.000.000,00 |
GENEL TOPLAM | 2.505.314.719,00 | 3.006.377.662,80 | 3.307.015.429,08 |
2025 yılı gider bütçesinin incelenmesi sonucunda ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre yukarıdaki gibi belirlenmiş olup; ödenek toplamları teklif edildiği gibi 2.505.314.719,00 TL olarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA
KODU | AÇIKLAMA | 2025 YILI BÜTÇESİ | 2026 YILI BÜTÇES | 2027 YILI BÜTÇES |
01 | VERGİ GELİRLERİ | 286.050.000,00 ₺ | 343.260.000,00 | 377.586.000,00 |
03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 608.500.000,00 ₺ | 730.200.000,00 | 803.220.000,00 |
04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 271.000.000,00 ₺ | 325.200.000,00 | 357.720.000,00 |
05 | DİĞER GELİRLER | 879.764.719,00 | 1.055.717.662,80 | 1.161.289.429,08 |
06 | SERMAYE GELİRLERİ | 210.000.000,00 ₺ | 252.000.000,00 | 277.200.000,00 |
GENEL TOPLAM | 2.255.314.719,00 | 2.706.377.662,80 | 2.977.015.429,08 |
2025 yılı gelir bütçesinin incelenmesi sonucunda ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre yukarıdaki gibi belirlenmiş olup; gelir kalemleri toplamları teklif edildiği gibi 2.255.314.719,00TL olarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
I | II | III | IV | AÇIKLAMA | 2025 | 2026 | 2027 |
01 | İÇ BORÇLANMA | 250.000.000 | 300.000.000 | 330.000.000 | |||
01 | 08 | MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN | 250.000.000 | 300.000.000 | 330.000.000 | ||
01 | 08 | 01 | Bankalar | 125.000.000 | 150.000.000 | 165.000.000 | |
01 | 08 | 01 | 01 | Borçlanma | 125.000.000 | 150.000.000 | 165.000.000 |
01 | 08 | 02 | İller Bankası | 125.000.000 | 150.000.000 | 165.000.000 | |
01 | 08 | 02 | 01 | Borçlanma | 125.000.000 | 150.000.000 | 165.000.000 |
GENEL TOPLAM | 250.000.000 | 300.000.000 | 330.000.000 |
2025 yılı bütçesinin incelenmesi sonucunda gelir ve gider bütçesi arasındaki – 250.000.000,00 TL finansman açığının yukarıdaki finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki gibi karşılanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
2025 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
EKONOMİK KODLAMA | I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) | II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) | III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) | IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) | TOPLAM | ||||||
AÇIKLAMA | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | |
PERSONEL GİDERLERİ | 47.938.997,75 | 25 | 47.938.997,75 | 25 | 47.938.997,75 | 25 | 47.938.997,75 | 25 | 191.755.991,00 | 100 | |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ | 3.477.144,25 | 25 | 3.477.144,25 | 25 | 3.477.144,25 | 25 | 3.477.144,25 | 25 | 13.908.577,00 | 100 | |
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 393.644.619,00 | 25 | 393.644.619,00 | 25 | 393.644.619,00 | 25 | 393.644.619,00 | 25 | 1.574.578.476,00 | 100 | |
FAİZ GİDERLERİ | 7.500.000,00 | 25 | 7.500.000,00 | 25 | 7.500.000,00 | 25 | 7.500.000,00 | 25 | 30.000.000,00 | 100 | |
CARİ TRANSFERLER | 12.146.785,00 | 25 | 12.146.785,00 | 25 | 12.146.785,00 | 25 | 12.146.785,00 | 25 | 48.587.140,00 | 100 | |
SERMAYE GİDERLERİ | 98.790.875,00 | 25 | 98.790.875,00 | 25 | 98.790.875,00 | 25 | 98.790.875,00 | 25 | 395.163.500,00 | 100 | |
SERMAYE TRANSFERLERİ | 7.830.258,75 | 25 | 7.830.258,75 | 25 | 7.830.258,75 | 25 | 7.830.258,75 | 25 | 31.321.035,00 | 100 | |
YEDEK ÖDENEKLER | 55.000.000,00 | 25 | 55.000.000,00 | 25 | 55.000.000,00 | 25 | 55.000.000,00 | 25 | 220.000.000,00 | 100 | |
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ | 626.328.679,75 | 25 | 626.328.679,75 | 25 | 626.328.679,75 | 25 | 626.328.679,75 | 25 | 2.505.314.719,00 | 100 | |
Ayrıntılı harcama programı ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
EKONOMİK KODLAMA | I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) | II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) | III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) | IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK) | TOPLAM | ||||||||||||
I | AÇIKLAMA | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | MİKTAR | ORAN | ||||||
01 | VERGİ GELİRLERİ | 71.512.500,00 | 25 | 71.512.500,00 | 25 | 71.512.500,00 | 25 | 71.512.500,00 | 25 | 286.050.000,00 | 100 | ||||||
03 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 152.125.000,00 | 25 | 152.125.000,00 | 25 | 152.125.000,00 | 25 | 152.125.000,00 | 25 | 608.500.000,00 | 100 | ||||||
04 | ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 67.750.000,00 | 25 | 67.750.000,00 | 25 | 67.750.000,00 | 25 | 67.750.000,00 | 25 | 271.000.000,00 | 100 | ||||||
05 | DİĞER GELİRLER | 219.941.179,75 | 25 | 219.941.179,75 | 25 | 219.941.179,75 | 25 | 219.941.179,75 | 25 | 879.764.719,00 | 100 | ||||||
06 | SERMAYE GELİRLERİ | 52.500.000,00 | 25 | 52.500.000,00 | 25 | 52.500.000,00 | 25 | 52.500.000,00 | 25 | 210.000.000,00 | 100 | ||||||
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ | 563.828.679,75 | 25 | 563.828.679,75 | 25 | 563.828.679,75 | 25 | 563.828.679,75 | 25 | 2.255.314.719,00 | 100 | |||||||
Finansman programı ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir
SONUÇ:
2025 mali yılı bütçesi ve 11 maddeden oluşan bütçe kararnamesinin içeriğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı hiçbir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28 inci maddesi gereğince 2025 yılı bütçesi bölüm ve maddeleri ile bütçe Kararnamesi komisyonumuz tarafından incelenmiş ve 2.505.314.719,00 TL’lik 2025 Yılı tahmini bütçesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Kararının onaylanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde teklif aynen oy birliğiyle kabul edildi.
93- Gündemin 3.maddesinde Kurumumuz adına alınması Belediye Meclisinin 03.09.2024 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan araçlardan ilk alım planında yer alan 13 adet hafif ticari aracın 7 tanesinin alımı planlanmış ve alım süreçlerine başlanmıştır. Ancak, daha verimli bir araç filosu oluşturabilmek amacıyla, geriye kalan 6 araçtan; 4 tanesinin binek araç, 2 tanesinin ise binek arazi aracı olarak satın alınması hususlarının Belediye Meclisince görüşülmesi talebi Başkanın talimatı üzerine okundu. Yapılan müzakere sonucunda; İlgi Meclis Kararına istinaden, alım işlemlerine başlanılan taşıt ve iş makinelerinin 1 kaleminde, Belediyemizin faaliyetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla model ve cins değişikliğine gidilmiştir. Söz konusu değişiklik, mevcut hizmetlerimizin artan ve çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek, saha çalışmaları ve ulaşım gereksinimlerini karşılamak adına zorunlu hale gelmiştir.
Hizmetlerin doğası gereği, bazı iş süreçlerinde arazi koşullarında çalışabilecek taşıtlara ihtiyaç duyulurken, diğer görevlerde ise daha hafif ve şehir içi kullanımına uygun binek araçların temini gerekmektedir. Bu kapsamda, ilk alım planında yer alan 13 adet hafif ticari aracın 7 tanesinin alımı planlanmış ve alım işlemlerine başlanmıştır. Ancak, daha verimli bir araç filosu oluşturabilmek amacıyla, geriye kalan 6 araçtan; 4 tanesinin binek araç, 2 tanesinin ise binek arazi aracı olarak alınması kararlaştırılmıştır.
Yapılan bu değişiklikle, hizmet birimlerimizin genişleyen görev alanlarına daha uygun araçlar sağlanarak operasyonel faaliyetlerin aksatılmadan ve zamanında yerine getirilmesi hedeflenmektedir.
Özellikle arazi ve zorlu yol şartlarında yapılacak denetim ve müdahaleler için binek arazi taşıtlarına ihtiyaç duyulmakta, şehir içi hızlı ulaşım ve görevler için ise binek araçlar tercih edilmektedir. Bu sayede, hem operasyonel verimlilik artırılacak hem de maliyetler daha etkin şekilde yönetilebilecektir.
Bu bağlamda, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, “İl özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmüne uygun olarak geriye kalan 6 araçtan; 4 tanesinin binek araç, 2 tanesinin ise binek arazi aracı olarak satın alınması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde teklif aynen oy birliğiyle kabul edildi.
94- Gündemin 4.maddesinde Belediyemizin altyapı ve yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla, kurumumuzun mevcut iş makinesi filosuna ek olarak bir adet greyder alınması hususlarının Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebi Başkanın talimatı üzerine okundu. Yapılan müzakere sonucunda; Belediyemizin altyapı ve yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla, mevcut iş makinesi filosuna ek olarak bir adet greyder alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle geniş arazi alanlarında, zorlu yol koşullarında ve kırsal bölgelerde yürütülen faaliyetler için greyder, ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirilmesinde kritik rol oynamaktadır.
Yol genişletme, tesviye, kar küreme ve stabilize yol yapım çalışmaları gibi görevlerde kullanılmak üzere alımı planlanan greyder, mevcut iş yükünü hafifletecek ve çalışmaların daha verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacaktır. Belediyemizin artan hizmet taleplerine yanıt verebilmek ve altyapı projelerini daha hızlı tamamlayabilmek amacıyla, greyder alımı operasyonel açıdan elzem hale gelmiştir.
Söz konusu greyder alımı, mevcut araç ve iş makinesi envanterimizin güçlendirilmesi ve sahadaki operasyonel etkinliğin artırılması amacıyla yapılacaktır. Bu sayede, özellikle kırsal alanlarda ve zorlu arazi koşullarında yapılacak çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, kış aylarında karla mücadele çalışmaları ve yaz dönemlerinde yol bakım faaliyetlerinde önemli bir katkı sağlayacaktır.
237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, “İl özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü uyarınca, Belediyemize bir adet greyder alımı yapılabilmesi teklifi meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde teklif aynen oy birliğiyle kabul edildi.
Hüseyin TAVLI Neşe AKGÜL TİYALOĞLU İsa TÜRK
Belediye Başkanı Meclis Divan Kâtibi Meclis Divan Kâtibi
Karar tarihi :15/10/2024
Karar Numaraları :91,92,93,94